インプラント治療(自由診療)
| 診査・診断料 | 49,500円 |
|---|---|
| インプラント手術費 | 275,000円/1本 |
| インプラント上部構造 | 165,000円/1本 |
| 前歯部審美加算 | 55,000円/1本 |
| GBR(歯槽提増大術) | 110,000円 |
| サイナスリフト(上顎洞底挙上術) ウインドウテクニック | 220,000円 |
| サイナスリフト(上顎洞底挙上術) オステオトームテクニック | 165,000円 |
| オーバーデンチャーアタッチメント | 88,000円 |
矯正治療(自由診療)
| 初診・相談 | 無料(セカンドオピニオンの場合は5,500円) |
|---|---|
| 検査・診断料 | 38,500円 |
| 部分的な矯正 *基本料金 | 110,000~330,000円 |
| 部分的な矯正 *調整料金 | 5,500円 |
| 小児矯正 *基本料金 | 385,000~440,000円 |
| 小児矯正 *調整料金 | 5,500円 |
| 小児矯正後の成人矯正が必要な場合 *基本料金 | 385,000~495,000円 |
| 小児矯正後の成人矯正が必要な場合 *調整料金 | 5,500円 |
| 成人矯正 *基本料金 | 770,000~880,000円 |
| 成人矯正 *調整料金 | 5,500円 |
歯周病治療
| 再生療法 | 108,000円~ |
|---|
審美治療(自由診療)
| オールセラミックスクラウン(ハイグレード) | 143,000円 |
|---|---|
| オールセラミックスクラウン(スタンダード) | 121,000円 |
| ポーセレンクラウン | 121,000円 |
| ハイブリッドセラミックスクラウン | 77,000円 |
| セラミックインレー 単純 | 49,500円 |
| セラミックインレー 複雑 | 55,000円 |
| ホワイトニング 片顎 | 22,000円 |
| ガムブリーチ 片顎 | 5,500円/1回 |
※症状や治療範囲により治療期間や料金は大きく異なるため、あくまでも目安としてご覧ください。
その他
| マウスガード *混合歯列期 | 11,000円 |
|---|---|
| マウスガード *永久歯列完成後 | 22,000円 |
治療費は全て税込みです。
自由診療のお支払いは分割払いが可能です。クレジットカードも取り扱っていますのでご相談ください。


